2025
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Nachlass auf LP | Jahresleistungspreis angewendet | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/2025 – 06/2025 | 74,74 EUR/kW | 18,30 EUR /kW | 56,44 EUR/kW | 15,40 EUR/kW | 1,295 Ct/kWh | 14.105 ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2025- 03/2025 | 74,72 EUR/kW | 18,30 EUR /kW | 56,42 EUR/kW | 15,424 EUR/kW | 2,156 Ct/kWh | 13,268 ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2024
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Nachlass auf LP | Jahresleistungspreis angewendet | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 – 12/2024 | 73,30 EUR/kW | 18,30 EUR /kW | 55,00 EUR/kW | 15,60 EUR/kW | 2,332 Ct/kWh | 13,268 ct/kWh | Preisliste Erklärung |
07/2024 – 09/2024 | 71,70 EUR/kW | 18,30 EUR /kW | 53,40 EUR/kW | 16,071 Ct/kWh | 2,803 Ct/kWh | 13,268 ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2024 – 06/2024 | 71,05 EUR /kW | 18,30 EUR /kW | 52,75 EUR/kW | 16,371 Ct/kWh | 3,103 Ct/kWh | 13,268 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2024 – 03/2024 | 63,45 EUR/kW | 16,46 EUR/kW | 46,99 EUR/kW | 15,369 Ct/kWh | 0,809 Ct/kWh | 14,561 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2023
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Nachlass auf LP | Jahresleistungspreis angewendet | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2023 – 12/2023 | 63,45 EUR/kW | 16,46 EUR/kW | 46,99 EUR/kW | 15,369 Ct/kWh | 0,809 Ct/kWh | 14,560 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
07/2023 – 09/2023 | 63,23 EUR/kW | 16,46 EUR/kW | 46,77 EUR/kW | 15,785 Ct/kWh | 0,809 Ct/kWh | 14,976 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2023 – 06/2023 | 63,09 EUR/kW | 16,46 EUR/kW | 46,63 EUR/kW | 15,899 Ct/kWh | 0,809 Ct/kWh | 15,090 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2023 – 03/2023 | 63,01 EUR/kW | 16,46 EUR/kW | 46,55 EUR/kW | 14,003 Ct/kWh | 0,809 Ct/kWh | 13,194 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2022
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Nachlass auf LP | Jahresleistungspreis angewendet | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2022 – 12/2022 | 62,67 EUR/kW | 16,46 EUR/kW | 46,21 EUR/kW | 11,402 Ct/kWh | 0,809 Ct/kWh | 10,593 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
07/2022 – 09/2022 | 69,37 EUR/kW | 18,30 EUR/kW | 51,07 EUR/kW | 10,878 Ct/kWh | 0,900 Ct/kWh | 9,978 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2022 – 06/2022 | 69,34 EUR/kW | 18,30 EUR/kW | 51,04 EUR/kW | 9,243 Ct/kWh | 0,900 Ct/kWh | 8,343 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2022 – 03/2022 | 69,31 EUR/kW | 18,30 EUR/kW | 51,01 EUR/kW | 8,353 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,758 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2021
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Nachlass auf LP | Jahresleistungspreis angewendet | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2021 – 12/2021 | 68,98 EUR/kW | 18,30 EUR/kW | 50,68 EUR/kW | 8,223 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,628 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
07/2021 – 09/2021 | 68,64 EUR/kW | 18,30 EUR/kW | 50,34 EUR/kW | 8,175 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,580 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2021 – 06/2021 | 68,57 EUR/kW | 18,30 EUR/kW | 50,27 EUR/kW | 8,123 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,528 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2021 – 03/2021 | 68,48 EUR/kW | 18,30 EUR/kW | 50,18 EUR/kW | 8,107 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,512 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2020
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Nachlass auf LP | Jahresleistungspreis angewendet | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2020 – 12/2020 | 66,57 €/kW | 17,84 €/kW | 48,73 €/kW | 7,905 Ct/kWh | 0,580 Ct/kWh | 7,325 Ct//kWh | Preisliste Erklärung |
07/2020 – 09/2020 | 66,35 €/kW | 17,84 €/kW | 48,51 €/kW | 7,893 Ct/kWh | 0,580 Ct/kWh | 7,313 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2020 – 06/2020 | 67,95 €/kW | 18,30 €/kW | 49,65 €/kW | 8,072 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,477 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2020 – 03/2020 | 67,88 €/kW | 18,30 €/kW | 49,58 €/kW | 8,036 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,441 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2019
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Nachlass auf LP | Jahresleistungspreis angewendet | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2019 – 12/2019 | 67,29 €/kW | 18,30 €/kW | 48,99 €/kW | 7,999 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,404 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
07-2019 – 09/2019 | 66,72 €/kW | 18,30 €/kW | 48,42 €/kW | 7,914 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,319 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2019 – 06/2019 | 66,60 €/kW | 6,40 €/kW | 60,20 €/kW | 7,760 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,165 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2019 – 03/2019 | 66,10 €/kW | 6,40 €/kW | 59,70 €/kW | 7,668 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,073 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2018
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Nachlass auf LP | Jahresleistungspreis angewendet | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/2018 – 12/2018 | 65,74 € /kW | 6,40 €/kW | 59,34 €/kW | 7,681 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,086 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
07/2018 – 09/2018 | 65,53 € /kW | 6,40 €/kW | 59,13 €/kW | 7,708 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,113 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2018 – 06/2018 | 65,39 €/kW | 6,40 €/kW | 58,99 €/kW | 7,730 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,135 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2018 – 03/2018 | 65,39 €/kW | 6,40 €/kW | 58,99 €/kW | 7,745 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,150 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2017
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|
10/2017 – 12/2017 | 65,30 €/kW | 7,750 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,155 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
07/2017 – 09/2017 | 64,96 €/kW | 7,793 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,198 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2017 – 06/2017 | 64,68 €/kW | 7,867 Ct/kW | 0,595 Ct/kWh | 7,272 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2017 – 03/2017 | 64,36 €/kW | 7,954 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,359 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
2016
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|
10/2016 – 12/2016 | 64,06 €/kW | 8,042 Cent/kWh | 0,595 Cent/kWh | 7,447 Cent/kWh | Preisliste Erklärung |
07/2016 – 09/2016 | 63,99 €/kW | 8,122 Cent/kWh | 0,595 Cent/kWh | 7,527 Cent/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2016 – 06/2017 | 63,95 €/kW | 8,210 Cent/kWh | 0,595 Cent/kWh | 7,615 Cent/kWh | Preisliste Erklärung |
01/2016 – 03/2016 | 63,93 €/kW | 8,272 Cent/kWh | 0,595 Cent/kWh | 7,677 Cent/kWh | Preisliste Erklärung |
2015
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|
10/2015 – 12/2015 | 63,64 €/kW | 8,301 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,706 Ct/kWh | Preisliste |
07/2015 – 09/2015 | 63,25 €/kW | 8,335 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,740 Ct/kWh | Preisliste Erklärung |
04/2015 – 06/2015 | 63,09 €/kW | 8,376 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,781 Ct/kWh | Erklärung |
01/2015 – 03/2015 | 62,75 €/kW | 8,403 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,808 Ct/kWh | Preisliste |
2014
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet | Info-Material |
---|---|---|---|---|---|
10/2014 – 12/2014 | 62,36 €/kW | 8,409 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,814 Ct/kWh | Erklärung |
07/2014 – 09/2014 | 62,24 €/kW | 8,419 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,824 Ct/kWh | Erklärung |
04/2014 – 06/2014 | 62,07 €/kW | 8,428 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,833 Ct/kWh | Erklärung |
01/2014 – 03/2014 | 61,89 €/kW | 8,423 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,828 Ct/kWh | Erklärung |
2013
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet |
10/2013 – 12/2013 | 61,77 €/kW | 8,404 Ct/kWh | 0,595 €/kWh | 7,809 Ct/kWh |
07/2013 – 09/2013 | 61,33 €/kW | 8,384 Ct/kWh | 0,595 €/kWh | 7,789 Ct/kWh |
04/2013 – 06/2013 | 61,33 €/kW | 8,351 Ct/kWh | 0,595 €/kWh | 7,756 Ct/kWh |
01/2013 – 03/2013 | 61,21 €/kW | 8,297 Ct/kWh | 0,595 €/kWh | 7,702 Ct/kWh |
2012
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet |
10/2012 – 12/2012 | 60,80 €/kW | 8,247 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,652 Ct/kWh |
07/2012 – 09/2012 | 60,36 €/kW | 8,193 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,598 Ct/kWh |
04/2012 – 06/2012 | 60,18 €/kW | 8,069 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,474 Ct/kWh |
01/2012 – 03/2012 | 59,80 €/kW | 7,705 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,110 Ct/kWh |
2011
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet |
10/2011 – 12/2011 | 59,80 €/kW | 7,705 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,110 Ct/kWh |
07/2011 – 09/2011 | 59,02 €/kW | 6,894 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 6,299 Ct/kWh |
04/2011 – 06/2011 | 59,02 €/kW | 6,894 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 6,299 Ct/kWh |
01/2011 – 03/2011 | 59,02 €/kW | 6,894 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 6,299 Ct/kWh |
2010
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet |
10/2011 – 12/2011 | 59,02 €/kW | 6,894 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 6,299 Ct/kWh |
07/2011 – 09/2011 | 59,02 €/kW | 6,894 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 6,299 Ct/kWh |
04/2011 – 06/2011 | 59,02 €/kW | 6,894 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 6,299 Ct/kWh |
01/2011 – 03/2011 | 59,02 €/kW | 6,894 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 6,299 Ct/kWh |
2009
Zeitraum | Jahresleistungspreis (LP) | Arbeitspreis (AP) | Nachlass auf den Arbeitspreis (AP) | Arbeitspreis (AP) angewendet |
10/2009 – 12/2009 | 59,02 €/kW | 6,894 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 6,299 Ct/kWh |
07/2009 – 09/2009 | 65,80 €/kW | 8,280 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,685 Ct/kWh |
04/2009 – 06/2009 | 65,80 €/kW | 8,280 Ct/kWh | 0,595 Ct/kWh | 7,685 Ct/kWh |