Die Energie-Projektgesellschaft Langenhagen – kurz EPL-Energie – hat die neuen Preise für die Nahwärmeversorgung in Kaltenweide für das 4. Quartal 2022 (01.10. . 31.12.2022) veröffentlicht.
07 – 09/2022 | ab 10/2022 | Veränderung | |
---|---|---|---|
Jahresleistungspreis LP | 69,37 €/kW | 69,70 €/kW | |
Nachlass auf den Jahresleistungspreis LP | 18,30 €/kW | 18,30 €/kW | |
Jahresleistungspreis LP angewendet | 51,07 €/kW | 51,40 €/kW | + 0,646 % |
Arbeitspreis AP | 10,878 Ct/kWh | 12,681 Ct./kWh | |
Nachlass auf den Arbeitspreis AP | 0,900 Ct/kWh | 0,900 Ct./kWh | |
Arbeitspreis AP angewendet | 9,978 Ct/kWh | 11,781 Ct./kWh | + 18,07 % |
Den Umlagepreis für Wärmelieferungen aus Gasumlage haben wir unberücksichtigt gelassen, da die Bundesregierung kurzfristig beschlossen hat, den Umlagepreis nicht einzuführen.
